La candidatura CTA-CSC ha ganado las elecciones sindicales, ganando en todas las urnas. Los resultados desglosados por urna son los siguientes:
| Urna 1 Estadio Olímpico |
CTA-CSC | 109 |
UGT | 58 |
CCOO | 33 |
Total | 200 |
| Urna 2 Estadio Olímpico |
CTA-CSC | 101 |
UGT | 46 |
CCOO | 34 |
Total | 181 |
| Urna 3 Endesa e IEA |
CTA-CSC | 85 |
UGT | 63 |
CCOO | 28 |
Total | 176 |
| Urna 4 Torretriana, Vega del Rey, |
CTA-CSC | 54 |
UGT | 26 |
CCOO | 22 |
Total | 102 |
| Urna 5 Otras Consejerías |
CTA-CSC | 16 |
UGT | 15 |
CCOO | 2 |
Total | 33 |
(el voto en blanco no está incluido, en total fueron 37 entre todas las mesas)
Resumen comparando estas elecciones de 2013 con las de 2009:
| VOTOS 2009 | VOTOS 2013 | Nº DELEGADOS 2009 | Nº DELEGADOS 2013 |
CTA-CSC | - | 365 | - | 12 |
UGT | 295 | 208 | 7 | 7 |
CCOO | 639 | 119 | 16 | 4 |
Total | 934 | 729 | 23 | 23 |
En breve ampliaremos esta información y haremos una valoración más profunda del resultado. Gracias a todos los trabajadores de Ayesa Advanced Technologies por el apoyo recibido.
0 comentarios:
Publicar un comentario